Proizvajalec/Model/Vrsto | Leto izgradnje | Motor | Koda motorja | Omejitev |
---|---|---|---|---|
FORD Capri (ECJ) 1300 | 12.1968 - 12.1972 | 37KW/50KM | EV 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1972 | 39KW/53KM | EV 13 H | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 39KW/54KM | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 10.1972 - 12.1973 | 40KW/55KM | JA | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 41KW/57KM | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1973 - 12.1973 | 43KW/59KM | JCE | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1972 - 12.1972 | 53KW/72KM | KL 13 HC | |
FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 - 02.1974 | 44KW/60KM | EX | |
FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 - 02.1974 | 48KW/65KM | EV 15 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 53KW/72KM | OHC TL 16 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 65KW/88KM | LE | |
FORD Capri (ECJ) 1700 | 12.1968 - 08.1972 | 55KW/75KM | TV 17 H | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 06.1971 | 63KW/86KM | NX | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 02.1974 | 66KW/90KM | NY | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 79KW/108KM | TV 23 H | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 08.1969 - 02.1974 | 92KW/125KM | YY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 | 08.1970 - 02.1974 | 92KW/125KM | UY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 RS | 08.1970 - 02.1974 | 110KW/150KM | OZ | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1970 - 12.1971 | 94KW/128KM | TV30LY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1972 - 12.1972 | 101KW/138KM | TV30HYU | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140KM | HY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1973 - 12.1973 | 103KW/140KM | HY | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 40KW/54KM | J1E | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 42KW/57KM | J1E | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 09.1974 - 12.1977 | 50KW/68KM | LAC | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 53KW/72KM | LCE | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 65KW/88KM | LEC | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 04.1976 - 12.1977 | 66KW/90KM | NYL | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 04.1974 - 12.1977 | 72KW/98KM | OHC TL 20 H | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79KW/108KM | YYE | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138KM | HYF | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138KM | HYF | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 | 01.1978 - 06.1985 | 40KW/54KM | J1E | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 | 01.1978 - 04.1987 | 54KW/73KM | LCN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 74KW/101KM | NEN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114KM | YYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | 01.1982 - 04.1987 | 138KW/188KM | PYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118KW/160KM | PRN | |
FORD Cortina Mk2 Coupe 1600 GT | 10.1967 - 09.1970 | 60KW/82KM | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Coupe 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86KM | LCJ | |
FORD Cortina Mk2 Kombi 1600 GT | 10.1967 - 03.1970 | 60KW/82KM | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Sedan 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86KM | LCJ | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87KM | TL 20 LC | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90KM | NYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101KM | NEP | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107KM | YYH | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82KW/112KM | YYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114KM | YYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.5 D | 08.1982 - 08.1985 | 51KW/69KM | STP | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132KM | PYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135KM | PYA | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147KM | PRD | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150KM | PRC | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160KM | PRB | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90KM | NYP | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101KM | NEP | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105KM | NEK | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107KM | YYH | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82KW/111KM | YYU | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114KM | YYP | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.5 D | 08.1982 - 08.1985 | 51KW/69KM | STP | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132KM | PYU | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135KM | PYA | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147KM | PRD | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150KM | PRC | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160KM | PRB | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 43KW/58KM | JAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69KM | LAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73KM | LCJ | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 65KW/88KM | LE | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 66KW/90KM | NWR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100KM | NER | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114KM | YYR | |
FORD Taunus (GBFK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54KM | JA | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68KM | LAD | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72KM | LCJ | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88KM | LE | |
FORD Taunus (GBFK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90KM | NY | |
FORD Taunus (GBTK) 1300 | 01.1970 - 05.1975 | 40KW/55KM | JAC | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68KM | LAD | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1970 - 05.1975 | 53KW/72KM | LCJ | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88KM | LE | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98KM | NEG | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90KM | NY | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 40KW/55KM | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 09.1976 - 07.1979 | 40KW/54KM | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68KM | LAD | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72KM | LCJ | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 08.1976 - 07.1979 | 65KW/88KM | LE | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 12.1975 - 07.1976 | 64KW/87KM | OHC LC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90KM | NYR | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95KM | NEG | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107KM | YYF | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54KM | JA | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72KM | LA | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88KM | LE | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98KM | NEE | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90KM | NY | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2300 V6 | 08.1971 - 02.1976 | 79KW/107KM | YY | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54KM | JA | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68KM | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72KM | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 12.1975 - 07.1979 | 40KW/54KM | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 43KW/58KM | JCC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68KM | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72KM | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 09.1976 - 08.1979 | 66KW/90KM | LE | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 12.1975 - 07.1976 | 64KW/87KM | OHC LC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90KM | NYR | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95KM | NEG | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107KM | YYF | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 46KW/63KM | JCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69KM | LAR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73KM | LCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 66KW/90KM | NWR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100KM | NER | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114KM | YYR | |
TRIUMPH Vitesse Cabrio (HBC) 2.0 | 01.1967 - 12.1968 | 70KW/95KM | HB1LE | |
TRIUMPH Vitesse Cabrio (HBC) 2.0 | 12.1968 - 12.1971 | 77KW/105KM | HB1HE | |
TRIUMPH Vitesse Sedan 1.6 | 01.1962 - 12.1967 | 51KW/70KM | HB2LA | |
TRIUMPH Vitesse Sedan 2.0 | 12.1965 - 12.1971 | 70KW/95KM | HB1LE | |
TRIUMPH Vitesse Sedan 2.0 | 12.1968 - 12.1971 | 77KW/105KM | HB1HE |
Avto deli, ki jih iščete, žal trenutno niso na zalogi