Proizvajalec/Model/Vrsto | Leto izgradnje | Motor | Koda motorja | Omejitev |
---|---|---|---|---|
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.0 EcoBlue | 01.2018 - ... | 110KW/150KM | YLDA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - ... | 140KW/190KM | BCDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 09.2018 - ... | 110KW/150KM | YLDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - ... | 140KW/190KM | BCDA | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 88KW/120KM | YNCA | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 110KW/150KM | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 140KW/190KM | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 110KW/150KM | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 140KW/190KM | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07.2018 - ... | 176KW/240KM | YLCB | |
FORD Kuga Mk3 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2019 - ... | 140KW/190KM | YMDA | |
FORD Kuga Mk3 2.0 EcoBlue mHEV | 07.2019 - ... | 110KW/150KM | YLDC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120KM | BCCD | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150KM | YLCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190KM | YMCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190KM | YMCC | |
FORD Mondeo V Kombi (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120KM | BCCD | |
FORD Mondeo V Kombi (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150KM | YLCC | |
FORD Mondeo V Kombi (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190KM | YMCC | |
FORD Mondeo V Kombi (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190KM | YMCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120KM | BCCD | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150KM | YLCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190KM | YMCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190KM | YMCC | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019 - ... | 96KW/130KM | T20DD0J | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019 - ... | 125KW/170KM | T20DD0J | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 09.2018 - ... | 157KW/213KM | YN2X | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 88KW/120KM | YNCA | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 110KW/150KM | YMCB | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 140KW/190KM | BCCC | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 110KW/150KM | YMCB | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 140KW/190KM | BCCC | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 07.2018 - ... | 176KW/240KM | YLCB | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105KM | YLFS | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130KM | YMFS | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170KM | YNFA | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185KM | BCFB | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130KM | BKFC | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185KM | BCFD | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105KM | YLFS | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130KM | YMFS | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170KM | YNFA | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185KM | BCFB | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 77KW/105KM | BJFC | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130KM | BKFC | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170KM | BLFC | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185KM | BCFD | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105KM | YLFS | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130KM | YMFS | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170KM | YNFA | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185KM | BCFB | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130KM | BKFC | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170KM | BLFC | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185KM | BCFD | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105KM | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130KM | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170KM | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185KM | BCFB | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - ... | 96KW/130KM | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125KW/170KM | YNRB | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130KM | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170KM | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130KM | BKRB | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170KM | BLRB | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 77KW/105KM | YLRA | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 96KW/130KM | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170KM | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 136KW/185KM | BCRA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105KM | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130KM | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170KM | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130KM | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170KM | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130KM | BKHA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170KM | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105KM | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130KM | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170KM | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185KM | BCFB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - ... | 96KW/130KM | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125KW/170KM | YNRB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130KM | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170KM | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130KM | BKRB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170KM | BLRB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 77KW/105KM | YLRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 96KW/130KM | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170KM | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 136KW/185KM | BCRA | |
FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue | 08.2018 - ... | 110KW/150KM | YMCB | |
FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 08.2018 - ... | 140KW/190KM | BCCA |
Avto deli, ki jih iščete, žal trenutno niso na zalogi