Proizvajalec/Model/Vrsto | Leto izgradnje | Motor | Koda motorja | Omejitev |
---|---|---|---|---|
FORD Capri (ECJ) 1300 | 12.1968 - 12.1972 | 37KW/50KM | EV 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1972 | 39KW/53KM | EV 13 H | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 39KW/54KM | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 10.1972 - 12.1973 | 40KW/55KM | JA | |
FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 - 02.1974 | 44KW/60KM | EX | |
FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 - 02.1974 | 48KW/65KM | EV 15 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 65KW/88KM | LE | |
FORD Capri (ECJ) 1700 | 12.1968 - 08.1972 | 55KW/75KM | TV 17 H | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 06.1971 | 63KW/86KM | NX | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 02.1974 | 66KW/90KM | NY | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 02.1974 | 69KW/93KM | ||
FORD Capri (ECJ) 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 79KW/108KM | TV 23 H | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 08.1969 - 02.1974 | 92KW/125KM | YY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 | 08.1970 - 02.1974 | 92KW/125KM | UY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 RS | 08.1970 - 02.1974 | 110KW/150KM | OZ | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140KM | HY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1973 - 12.1973 | 103KW/140KM | HY | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 09.1974 - 12.1977 | 50KW/68KM | LAC | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 53KW/72KM | LCE | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 65KW/88KM | LEC | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 04.1976 - 12.1977 | 66KW/90KM | NYL | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79KW/108KM | YYE | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138KM | HYF | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138KM | HYF | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 | 01.1978 - 04.1987 | 54KW/73KM | LCN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 64KW/87KM | TL20LNM | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1982 | 66KW/90KM | NYL | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 74KW/101KM | NEN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114KM | YYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | 01.1982 - 04.1987 | 138KW/188KM | PYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118KW/160KM | PRN | |
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | 01.1978 - 12.1981 | 101KW/138KM | HYF | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75KM | TV 17 HC | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99KM | NE | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108KM | YY | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138KM | EV 30 H | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75KM | TV 17 HC | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2000 | 09.1974 - 12.1975 | 66KW/90KM | NY | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99KM | NE | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108KM | YY | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138KM | EV 30 H | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75KM | TV 17 HC | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99KM | NE | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108KM | YY | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 3000 | 01.1972 - 12.1975 | 101KW/138KM | EV 30 H | |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS | 08.1975 - 08.1980 | 80KW/110KM | NE | |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) | 03.1973 - 02.1977 | 73KW/100KM | NE | |
FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) RS 2000 | 05.1991 - 01.1995 | 110KW/150KM | N7A | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) RS 2000 | 09.1992 - 01.1995 | 110KW/150KM | N7A | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) RS 2000 4x4 | 05.1991 - 01.1995 | 110KW/150KM | N7A | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) RS Cosworth 4x4 | 10.1991 - 01.1995 | 162KW/220KM | N5F | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) RS 2000 | 02.1995 - 02.1998 | 110KW/150KM | N7A | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 | 02.1995 - 10.1998 | 110KW/150KM | N7A | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | 02.1995 - 10.1998 | 162KW/220KM | N5F | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65KM | TV 17 HC | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70KM | MWB | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 55KW/75KM | TV 17 H | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66KW/90KM | NY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1975 - 08.1977 | 79KW/108KM | YYH | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108KM | YY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125KM | UY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138KM | EV 30 H | |
FORD GRANADA (GU) 1.6 | 07.1981 - 08.1985 | 55KW/75KM | LCK | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/73KM | MY | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 (GT, GF, GU) | 08.1977 - 05.1982 | 51KW/70KM | TV 17 LC | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90KM | NYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101KM | NEP | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105KM | NEK | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107KM | YYH | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82KW/112KM | YYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114KM | YYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132KM | PYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135KM | PYA | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147KM | PRD | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150KM | PRC | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160KM | PRB | |
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108KM | YY | |
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125KM | UY | |
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138KM | EV 30 H | |
FORD Granada Kombi (GGNL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70KM | MWB | |
FORD Granada Kombi (GGNL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66KW/90KM | NY | |
FORD Granada Kombi (GGNL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108KM | YY | |
FORD Granada Kombi (GGNL) 2.6 | 01.1976 - 08.1977 | 79KW/107KM | TV 26 L | |
FORD Granada Kombi (GGNL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125KM | UY | |
FORD Granada Kombi (GGNL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138KM | EV 30 H | |
FORD Granada Kombi (GNU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/74KM | MYE | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90KM | NYP | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101KM | NEP | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105KM | NEK | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107KM | YYH | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82KW/111KM | YYU | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114KM | YYP | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132KM | PYU | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135KM | PYA | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147KM | PRD | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150KM | PRC | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160KM | PRB | |
FORD P 100 II 2.0 | 10.1987 - 12.1992 | 57KW/78KM | NAE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 | 04.1985 - 02.1992 | 66KW/90KM | REC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | 04.1985 - 08.1989 | 77KW/105KM | N8D | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | 11.1988 - 10.1992 | 80KW/109KM | N8B | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 10.1985 - 12.1990 | 74KW/100KM | NRC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 04.1985 - 02.1992 | 85KW/115KM | NRA | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 02.1992 - 09.1994 | 85KW/115KM | N9F | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 05.1989 - 09.1994 | 88KW/120KM | N9D | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | 10.1988 - 02.1992 | 92KW/125KM | ARD | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | 09.1986 - 09.1988 | 96KW/130KM | ARC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i Cat | 10.1988 - 09.1994 | 92KW/125KM | ARD | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | 04.1985 - 11.1986 | 110KW/150KM | PRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | 10.1985 - 11.1986 | 110KW/150KM | PRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | 107KW/145KM | BRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | 110KW/150KM | BRC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | 04.1991 - 09.1994 | 143KW/195KM | BOA | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 05.1988 - 02.1993 | 107KW/145KM | BRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 09.1986 - 09.1994 | 110KW/150KM | BRC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i Cat | 10.1987 - 09.1994 | 107KW/145KM | BRE | |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.0 i | 09.1991 - 09.1994 | 85KW/115KM | N9F | |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.0 i | 09.1991 - 09.1994 | 88KW/120KM | N9D | |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.4 i | 09.1991 - 09.1994 | 92KW/125KM | ARD | |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.9 24V | 08.1993 - 09.1994 | 143KW/195KM | BOA | |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.9 i | 09.1991 - 09.1994 | 107KW/145KM | BRE | |
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.9 i 4x4 | 05.1988 - 02.1993 | 107KW/145KM | BRE | |
FORD SCORPIO I stopnicasti zadek (GGE) 1.8 | 01.1986 - 10.1988 | 66KW/89KM | REC | |
FORD SCORPIO I stopnicasti zadek (GGE) 2.0 i | 02.1992 - 09.1994 | 85KW/115KM | N9F | |
FORD SCORPIO I stopnicasti zadek (GGE) 2.0 i | 05.1989 - 09.1994 | 88KW/120KM | N9D | |
FORD SCORPIO I stopnicasti zadek (GGE) 2.0 i | 05.1989 - 02.1992 | 92KW/125KM | N9B | |
FORD SCORPIO I stopnicasti zadek (GGE) 2.4 i | 10.1988 - 10.1994 | 92KW/125KM | ARD | |
FORD SCORPIO I stopnicasti zadek (GGE) 2.9 i | 09.1986 - 12.1994 | 107KW/145KM | BRE | |
FORD SCORPIO I stopnicasti zadek (GGE) 2.9 i 24V | 04.1991 - 09.1994 | 143KW/195KM | BOA | |
FORD SCORPIO I stopnicasti zadek (GGE) 2.9 i 4x4 | 12.1989 - 10.1994 | 107KW/145KM | BRE | |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i | 02.1995 - 08.1998 | 110KW/150KM | BRG | |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V | 10.1994 - 08.1998 | 152KW/207KM | BOB | |
FORD Scorpio II Kombi (GNR, GGR) 2.9 i | 02.1995 - 08.1998 | 110KW/150KM | BRG | |
FORD Scorpio II Kombi (GNR, GGR) 2.9 i 24V | 10.1994 - 08.1998 | 152KW/207KM | BOB | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53KW/72KM | LSF | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 01.1987 - 02.1993 | 55KW/75KM | LSE | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 10.1987 - 09.1989 | 59KW/80KM | REF | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 | 01.1987 - 02.1993 | 77KW/105KM | NES | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 16V Cosworth 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | 162KW/220KM | N5C | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | 88KW/120KM | N9C | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | 92KW/125KM | N9C | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987 - 12.1989 | 74KW/100KM | NE5 | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85KW/115KM | N4A | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1990 - 02.1993 | 88KW/120KM | N9C | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1990 - 02.1993 | 92KW/125KM | N9C | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i Cat | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100KM | N4B | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC | 12.1991 - 02.1993 | 85KW/115KM | N9E | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.8 i | 08.1987 - 02.1993 | 105KW/143KM | PR8 | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 | 08.1988 - 02.1993 | 107KW/145KM | B4C | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 | 08.1988 - 02.1993 | 110KW/150KM | B4C | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i | 08.1988 - 02.1993 | 107KW/145KM | B4C | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i | 08.1988 - 02.1993 | 110KW/150KM | B4C | |
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | 55KW/75KM | LCS | |
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8 | 10.1984 - 12.1986 | 66KW/90KM | REB | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 08.1982 - 10.1984 | 66KW/90KM | NYT | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 10.1985 - 12.1986 | 74KW/100KM | NRD | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 08.1982 - 12.1986 | 77KW/105KM | NET | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 03.1985 - 12.1986 | 85KW/115KM | NR2 | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84KW/114KM | YYT | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4 | 08.1982 - 12.1986 | 105KW/143KM | PR6 | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4 | 08.1982 - 12.1986 | 107KW/146KM | PR6 | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 105KW/143KM | PR6 | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 107KW/146KM | PR5 | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.3 | 08.1982 - 12.1986 | 44KW/60KM | JCT | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 | 10.1982 - 02.1987 | 51KW/69KM | LSDA | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | 55KW/75KM | LCS | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 | 08.1984 - 12.1986 | 58KW/79KM | LSD | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.8 | 10.1984 - 12.1986 | 66KW/90KM | REB | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 | 08.1982 - 10.1984 | 66KW/90KM | NYT | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 | 10.1985 - 12.1986 | 74KW/100KM | NRD | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 | 08.1982 - 12.1986 | 77KW/105KM | NET | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 i | 03.1985 - 12.1986 | 85KW/115KM | NR2 | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84KW/114KM | YYT | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 i XR 4x4 | 09.1983 - 12.1986 | 107KW/146KM | PR5 | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR 4x4 | 02.1985 - 12.1986 | 110KW/150KM | PRT | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 105KW/143KM | PR6 | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 107KW/146KM | PR5 | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 110KW/150KM | PRT | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53KW/72KM | LSF | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.6 | 01.1987 - 02.1993 | 55KW/75KM | LSE | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 | 10.1987 - 05.1988 | 59KW/80KM | REF | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 | 01.1987 - 02.1993 | 77KW/105KM | NES | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | 162KW/220KM | N5C | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | 162KW/220KM | N5C | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 4x4 | 10.1991 - 03.1993 | 88KW/120KM | N9C | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100KM | NE5 | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | 06.1989 - 02.1993 | 80KW/109KM | N8A | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85KW/115KM | N4A | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | 06.1989 - 02.1993 | 88KW/120KM | N9C | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | 06.1989 - 02.1993 | 92KW/125KM | N9B | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i Cat | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100KM | N4B | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i DOHC | 12.1991 - 02.1993 | 85KW/115KM | N9E | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 | 03.1987 - 09.1989 | 110KW/150KM | PRG | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 105KW/143KM | PR8 | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146KM | PR7 | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | 110KW/150KM | PRG | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i | 08.1988 - 02.1993 | 107KW/145KM | B4C | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 | 08.1988 - 02.1993 | 107KW/145KM | B4C | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 | 08.1988 - 02.1993 | 110KW/150KM | B4A | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53KW/72KM | LSF | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 1.6 | 01.1987 - 02.1993 | 55KW/75KM | LSE | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 1.8 | 10.1987 - 05.1988 | 59KW/80KM | REF | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.0 | 01.1987 - 02.1993 | 77KW/105KM | NES | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.0 4x4 | 02.1990 - 02.1993 | 88KW/120KM | N9C | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.0 4x4 | 05.1989 - 02.1993 | 92KW/125KM | N9C | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100KM | NE5 | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85KW/115KM | N4A | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.0 i | 05.1989 - 02.1993 | 88KW/120KM | N9C | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.0 i | 05.1989 - 02.1993 | 92KW/125KM | N9C | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.0 i Cat | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100KM | N4B | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.0 i DOHC | 12.1991 - 02.1993 | 85KW/115KM | N9E | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.8 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | 110KW/150KM | PRG | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 105KW/143KM | PR8 | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146KM | PR7 | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.8 i 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146KM | PR7 | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.9 | 08.1988 - 02.1993 | 107KW/145KM | B4C | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.9 4x4 | 08.1988 - 02.1993 | 107KW/145KM | B4C | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.9 4x4 | 08.1988 - 02.1993 | 110KW/150KM | B4C | |
FORD SIERRA kombi (BNG) 2.9 i | 08.1988 - 02.1993 | 110KW/150KM | B4C | |
FORD Taunus '51 12M | 01.1951 - 08.1953 | 25KW/34KM | 12L | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 43KW/58KM | JAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69KM | LAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73KM | LCJ | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 65KW/88KM | LE | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 66KW/90KM | NWR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100KM | NER | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114KM | YYR | |
FORD Taunus (GBFK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54KM | JA | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68KM | LAD | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72KM | LCJ | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88KM | LE | |
FORD Taunus (GBFK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90KM | NY | |
FORD Taunus (GBFK) 2300 GT,GXL | 08.1970 - 02.1976 | 79KW/107KM | ||
FORD Taunus (GBTK) 1300 | 01.1970 - 05.1975 | 40KW/55KM | JAC | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68KM | LAD | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1970 - 05.1975 | 53KW/72KM | LCJ | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88KM | LE | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90KM | NY | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 40KW/55KM | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 09.1976 - 07.1979 | 40KW/54KM | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68KM | LAD | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72KM | LCJ | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90KM | NYR | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107KM | YYF | |
FORD TAUNUS 12M 1.5 | 07.1959 - 02.1963 | 40KW/54KM | 15LA | |
FORD TAUNUS 12M 1.5 | 09.1958 - 08.1962 | 40KW/54KM | 15L | |
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.2 | 08.1966 - 06.1971 | 33KW/45KM | TV12LC | |
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.3 | 08.1966 - 06.1971 | 37KW/50KM | TV 13 L | |
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.5 | 08.1966 - 06.1971 | 40KW/54KM | TV 15 H | |
FORD TAUNUS 12M (12G) 1.3 | 08.1966 - 06.1971 | 37KW/50KM | KL 13 L | |
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.2 | 07.1962 - 04.1967 | 29KW/39KM | TV12L | |
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 | 07.1962 - 04.1967 | 37KW/50KM | 15LA | |
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 40KW/54KM | ||
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 48KW/65KM | 15LA | |
FORD TAUNUS 12M Coupe (13G) 1.3 | 08.1966 - 06.1971 | 37KW/50KM | TV 13 L | |
FORD TAUNUS 12M Coupe (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 37KW/50KM | ||
FORD TAUNUS 12M Coupe (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 40KW/54KM | ||
FORD TAUNUS 12M Coupe (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 48KW/65KM | 15LA | |
FORD TAUNUS 12M Turnier (15G) 1.3 | 09.1966 - 06.1971 | 37KW/50KM | TV 13 L | |
