Proizvajalec/Model/Vrsto | Leto izgradnje | Motor | Koda motorja | Omejitev |
---|---|---|---|---|
FORD Capri (ECJ) 1700 | 12.1968 - 08.1972 | 55KW/75KM | TV 17 H | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 09.1974 - 12.1977 | 50KW/68KM | LAC | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 53KW/72KM | LCE | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 04.1976 - 12.1977 | 66KW/90KM | NYL | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79KW/108KM | YYE | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138KM | HYF | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 | 01.1978 - 04.1987 | 54KW/73KM | LCN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 74KW/101KM | NEN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114KM | YYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | 01.1982 - 04.1987 | 138KW/188KM | PYN | letnik do 08/1986 |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118KW/160KM | PRN | letnik od 04/1981 |
FORD Corsair V4 Sedan 1.5 GT | 10.1963 - 09.1965 | 56KW/76KM | EV 15 LH | |
FORD Corsair V4 Sedan 2000 | 10.1965 - 03.1971 | 65KW/88KM | EV 20 LH | letnik do 12/1970 |
FORD Cortina Mk2 Coupe 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86KM | LCJ | letnik od 09/1971 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1.6 | 08.1969 - 11.1974 | 62KW/84KM | TL 16M | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) RS 1600 | 01.1970 - 10.1974 | 84KW/115KM | TL16R | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) RS 1600 | 01.1970 - 10.1974 | 90KW/122KM | BDA | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 32KW/45KM | G1 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 06.1975 - 08.1980 | 34KW/46KM | G1 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 35KW/48KM | G2 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 40KW/54KM | J1F | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 42KW/57KM | J2 | letnik od 03/1975 |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 03.1979 - 08.1980 | 44KW/60KM | J2 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 51KW/70KM | J3 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 | 01.1979 - 12.1980 | 64KW/87KM | KL 16 G | letnik do 08/1980 |
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS | 12.1974 - 08.1980 | 62KW/84KM | LC | |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS | 08.1975 - 08.1980 | 80KW/110KM | NE | |
FORD ESCORT II Break 1.1 | 04.1975 - 08.1980 | 32KW/44KM | G1 | |
FORD ESCORT II Break 1.1 | 04.1975 - 08.1980 | 35KW/48KM | G2 | |
FORD ESCORT II Break 1.3 | 04.1975 - 08.1980 | 42KW/57KM | J2 | |
FORD ESCORT II Break 1.3 (BADR) | 08.1976 - 07.1981 | 40KW/54KM | KL13 | letnik do 01/1979 |
FORD ESCORT II Break 1.3 (CADR) | 04.1975 - 01.1979 | 40KW/54KM | KL 13 H | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66KW/90KM | NY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1975 - 08.1977 | 79KW/108KM | YYH | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108KM | YY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 12.1975 - 08.1977 | 79KW/107KM | TV 26 L | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125KM | UY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138KM | EV 30 H | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/73KM | MY | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90KM | NYP | letnik do 04/1985 |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101KM | NEP | |
FORD GRANADA (GU) 2.1 D | 08.1977 - 08.1982 | 46KW/63KM | WTA | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107KM | YYH | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82KW/112KM | YYU | letnik do 04/1985 |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114KM | YYP | letnik do 04/1985 |
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125KM | UY | |
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138KM | EV 30 H | |
FORD Granada Kombi (GGNL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66KW/90KM | NY | |
FORD Granada Kombi (GGNL) 2.6 | 01.1976 - 08.1977 | 79KW/107KM | TV 26 L | |
FORD Granada Kombi (GGNL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125KM | UY | |
FORD Granada Kombi (GGNL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138KM | EV 30 H | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90KM | NYP | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101KM | NEP | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105KM | NEK | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107KM | YYH | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82KW/111KM | YYU | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114KM | YYP | letnik do 04/1985 |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 43KW/58KM | JAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 46KW/63KM | JCR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69KM | LAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73KM | LCJ | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 65KW/88KM | LE | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 64KW/87KM | NER | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 66KW/90KM | NWR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100KM | NER | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114KM | YYR | |
FORD Taunus (GBFK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54KM | JA | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68KM | LAD | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72KM | LCJ | letnik od 04/1972 |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88KM | LE | letnik od 04/1972 |
FORD Taunus (GBFK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90KM | NY | letnik od 04/1972 |
FORD Taunus (GBFK) 2300 GT,GXL | 08.1970 - 02.1976 | 79KW/107KM | ||
FORD Taunus (GBTK) 1300 | 01.1970 - 05.1975 | 40KW/55KM | JAC | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68KM | LAD | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1970 - 05.1975 | 53KW/72KM | LCJ | letnik od 04/1972 |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88KM | LE | letnik od 04/1972 |
FORD Taunus (GBTK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98KM | NEG | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90KM | NY | letnik od 04/1972 |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56KM | JAC | letnik od 09/1976 |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 43KW/58KM | JCC | letnik od 09/1976 |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 09.1976 - 07.1979 | 40KW/54KM | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68KM | LAD | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72KM | LCJ | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 08.1976 - 07.1979 | 65KW/88KM | LE | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90KM | NYR | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95KM | NEG | |
FORD Taunus Coupe 1.3 | 04.1972 - 02.1976 | 40KW/54KM | JAC | |
FORD Taunus Coupe 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 40KW/54KM | JAC | letnik od 09/1976 |
FORD Taunus Coupe 1.3 | 01.1976 - 08.1979 | 43KW/58KM | JCC | letnik od 09/1976 |
FORD Taunus Coupe 1.6 | 09.1976 - 08.1979 | 50KW/68KM | LAD | |
FORD Taunus Coupe 2.3 | 09.1976 - 08.1979 | 84KW/114KM | YYF | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54KM | JA | letnik od 09/1975 |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72KM | LA | letnik od 08/1973 |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88KM | LE | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98KM | NEE | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90KM | NY | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2300 V6 | 08.1971 - 02.1976 | 79KW/107KM | YY | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54KM | JA | letnik od 04/1972 |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68KM | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72KM | LCJ | letnik od 04/1972, 09/1971 |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 12.1975 - 07.1979 | 40KW/54KM | JAC | letnik od 09/1976 |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56KM | JAC | letnik od 09/1976 |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 43KW/58KM | JCC | letnik od 09/1976 |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68KM | LAD | letnik od 09/1976 |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72KM | LCJ | letnik od 09/1976 |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 12.1975 - 07.1976 | 64KW/87KM | OHC LC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90KM | NYR | letnik od 09/1976 |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95KM | NEG | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 46KW/63KM | JCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69KM | LAR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73KM | LCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 09.1979 - 12.1982 | 68KW/92KM | LE | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 66KW/90KM | NWR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100KM | NER | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114KM | YYR | |
FORD Zephyr Mk4 Kombi 2.5 | 03.1968 - 10.1972 | 73KW/100KM | EV 25 B | letnik do 02/1972 |
FORD Zephyr Mk4 Kombi 2.5 | 03.1968 - 10.1972 | 76KW/104KM | EV 25 L | letnik do 02/1972 |
FORD Zephyr Mk4 Sedan 2.5 | 03.1968 - 10.1972 | 73KW/100KM | EV 25 B | letnik do 02/1972 |
FORD Zephyr Mk4 Sedan 2.5 | 03.1968 - 10.1972 | 76KW/104KM | EV 25 L | letnik do 02/1972 |
FORD Zephyr Mk4 Sedan 3.0 | 03.1968 - 10.1972 | 88KW/120KM | EV 30 A | letnik do 02/1972 |
MG MGC 3.0 | 01.1967 - 09.1969 | 108KW/147KM | 29GH | letnik od 09/1968 |
MG MGC GT 3.0 | 01.1967 - 09.1969 | 108KW/147KM | 29GH | letnik od 09/1968 |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) | 01.1971 - 06.1983 | 58KW/79KM | XM7 | letnik do 04/1979 |
ROVER 2000-3500 (P6) 2000 | 09.1963 - 12.1973 | 70KW/95KM | RV | |
TRIUMPH GT6 Mk1 MK I | 01.1966 - 12.1968 | 70KW/95KM | KE1L | letnik od 04/1966, letnik do 07/1968 |
TRIUMPH GT6 Mk1 MK II | 12.1968 - 12.1970 | 77KW/105KM | KE1L | |
TRIUMPH GT6 Mk1 MK II (KD) | 08.1968 - 08.1970 | 84KW/114KM | KE1H | |
TRIUMPH TR 4A 2.2 | 12.1965 - 12.1967 | 76KW/104KM | HE0H | |
TRIUMPH TR 5 (250) 2.5 PI | 01.1967 - 12.1968 | 105KW/143KM | MD9PI | |
TRIUMPH TR 6 2.5 | 03.1969 - 01.1974 | 121KW/165KM | CR1H | letnik do 03/1972 |
TRIUMPH TR 6 2.5 PI | 01.1969 - 12.1976 | 105KW/143KM | letnik do 03/1972 |
Avto deli, ki jih iščete, žal trenutno niso na zalogi