| Proizvajalec | OE številka |
|---|---|
| BMW | 1029309 |
| BMW | 1091095 |
| BMW | 1091245 |
| BMW | 1091246 |
| BMW | 1091274 |
| BMW | 1091625 |
| BMW | 1092918 |
| BMW | 2282099 |
| BMW | 2282100 |
| BMW | 2282461 |
| BMW | 33521029309 |
| BMW | 33521091095 |
| BMW | 33521091245 |
| BMW | 33521091274 |
| BMW | 33521092485 |
| BMW | 33521092918 |
| BMW | 33521095646 |
| BMW | 33521095647 |
| BMW | 33521095913 |
| BMW | 33521096366 |
| BMW | 33522282100 |
| BMW | 33522282461 |
| BMW | 33526750783 |
| BMW | 33526757045 |
| BMW | 33526759099 |
| BMW | 33526759100 |
| BMW | 6750781 |
| BMW | 6750782 |
| BMW | 6750784 |
| BMW | 6757365 |
| BMW | 6757366 |
| BMW | 6759099 |
| BMW | 6759100 |
| FORD | 5031025 |
| FORD | 95AX18K076DC |
| Blažilnik proizvajalec | |
|---|---|
| NK | 63151086 |
| MAPCO | 20679 |
| KONI | 80-2653 |
| KYB | 553180 |
| KYB | 553239 |
| KYB | 343255 |
| KYB | 343352 |
| MAGNETI MARELLI | 351116070000 |
| MAPCO | 20649 |
| MAPCO | 20651 |
| VAICO | V20-7352 |
| KONI | 8240-1115SPORT |
| KRAFT | 4012570 |
| MONROE | E1020 |
| MAGNETI MARELLI | 351112070000 |
| OPTIMAL | A-1086G |
| STARK | SKSA-0130003 |
| JAPANPARTS | MM-00067 |
| RIDEX | 854S0004 |
| KONI | 8250-1002 |
| JP GROUP | 1452101609 |
| ASHIKA | MA-00067 |
| STARK | SKSA-0132640 |
| RECORD FRANCE | 104075 |
| RECORD FRANCE | 104147 |
| RECORD FRANCE | 104393 |
| RECORD FRANCE | 104519 |
| RECORD FRANCE | 104529 |
| PROFIT | 2002-0540 |
| STELLOX | 3212-0034-SX |
| STELLOX | 3212-0182-SX |
| RECORD FRANCE | 334075 |
| RECORD FRANCE | 334519 |
| RECORD FRANCE | 334529 |
| MONROE | 376021SP |
| KRAFT | 4012790 |
| STATIM | A.580 |
| LTM | C22447 |
| LTM | C22511 |
| LTM | C22559 |
| MONROE | G1235 |
| MONROE | G1237 |
| JAPKO | MJ00067 |
| QUINTON HAZELL | QAG179191 |
| QUINTON HAZELL | QAG179718 |
| NPS | T322A35 |
| JP GROUP | 1452101600 |
| OPEN PARTS | SAB8058.32 |
| OPEN PARTS | SAB8186.32 |
| RIDEX | 854S1529 |
| STELLOX | 3112-0034-SX |
| VITAL SUSPENSIONS | 211318 |
| STARK | SKSA-0133380 |
| RIDEX | 854S2269 |
| KAVO PARTS | SSA-10038 |
| Mando | MSS016987 |
| DACO Germany | 561586 |
| STARK | SKSAK-5240012 |
| RIDEX | 1185S0013 |
| OCAP | 82167RU |
| STORM QUALITY PARTS | 811151 |
| STORM QUALITY PARTS | 829151 |
| STARK | SKSAK-5240054 |
| RIDEX | 1185S0055 |
| BREMSI | SA0049 |
| GH | GH+331586 |
| GH | GH-302524 |
| GH | GH-331586 |
| AP XENERGY | X255343 |
| MTR | MT3797 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0127 |
| RED-LINE | 39BW009 |
| KAVO PARTS | SSA-10617 |
| RIDEX PLUS | 854S1529P |
| Frankberg | 5481FB0019418 |
| Frankberg | 5481FB0019421 |
| SNR | SA95013.01 |
| SNR | SA95013.03 |
| SNR | SA95013.04 |
| GSP | 32109710 |
| goCORE | GCH540026 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA220 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA315 |
| NTY | A-BM-019 |
| Frankberg | 5481FB0065428 |
| MONROE | MNE1185N0034 |
| MONROE | MNE1185N0067 |
| KYB | KYB1185N0018 |
| KYB | KYB1185N0550 |
| KYB | KYB1185N0560 |
| Frankberg | 5481FB0070240 |
| SACHS | 170 776 |
| BOGE | 27-C42-A |
| SACHS | 556 882 |
| TRW | JGT231T |
| KAMOKA | 20343030 |
| KAMOKA | 20343221 |
| AL-KO | 101453 |
| AL-KO | 100863 |
| MAXGEAR | 11-0022 |
| MEYLE | 326 725 0008 |
| DENCKERMANN | DSF032G |
| QUINTON HAZELL | QAG179185 |
| FEBEST | 1907S-001R |
| VITAL SUSPENSIONS | 211175 |
| KAMOKA | 2000749 |
| KAMOKA | 2000768 |
| GH | GH-301592 |
| GH | GH-309995 |
| GH | GH-339995 |
| HART | 805 288 |
| ABAKUS | 232-02-007 |
| SRLine | S011240G |
| GSP | 32111450 |
| SACHS | SA1185N0021 |
| MEYLE | ME1185N0046 |
| BILSTEIN | 19-103150 |
| BILSTEIN | 24-027243 |
| GABRIEL | 69863 |
| TRW | JGT231S |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320806 |
| BILSTEIN | BLS1185N0005 |
| KONI | 8050-1051 |
| BOGE | 27-C43-F |
| SACHS | 556 884 |
| KONI | 8040-1250SPORT |
| KONI | 8040-1271SPORT |
| VAICO | V20-1414 |
| MONROE | E1114 |
| OPTIMAL | A-68611G |
| MONROE | 376018SP |
| MASTER-SPORT | 556884-PCS-MS |
| KONI | 8245-1023 |
| KONI | 8245-1024 |
| MONROE | G1365 |
| RIDEX | 854S18854 |
| MASTER-SPORT | 16K006912P |
| RIDEX | 854S20540 |
| MONROE | MNE1185N0285 |
| BILSTEIN | 19-103112 |
| BENDIX | 060026GB |
| MAXGEAR | 11-0238 |
| MASTER-SPORT | 556878-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 556882-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 556882-O-PCS-MS |
| BILSTEIN | BLS1185N0079 |
| MONROE | E1127 |
| MONROE | 376003SP |
| MONROE | 376022SP |
| MONROE | G1366 |
| SACHS | 170 775 |
| KYB | 441951 |
| KYB | 341951 |
| MAPCO | 20629 |
| TRW | JGT383T |
| KRAFT | 4012330 |
| MONROE | E1128 |
| MAGNETI MARELLI | 351318070000 |
| JAPANPARTS | MM-00209 |
| STARK | SKSA-0131976 |
| RIDEX | 854S0902 |
| GABRIEL | 69911 |
| RECORD FRANCE | 104369 |
| PROFIT | 2002-0338 |
| RECORD FRANCE | 334215 |
| KRAFT | 4012335 |
| STELLOX | 4203-9503-SX |
| DENCKERMANN | DSC005G |
| ASHIKA | MA-00209 |
| JAPKO | MJ00209 |
| MONROE | 376056SP |
| KYB | 9410015 |
| Mando | MSS017037 |
| DACO Germany | 552523 |
| STARK | SKSA-01334858 |
| RIDEX | 854S18791 |
| KAVO PARTS | SSA-11089 |
| KYB | KYB1185N0549 |
| TRW | JGT439T |
| MONROE | E1343 |
| GABRIEL | 69528 |
| TRW | JGT439S |
| MEYLE | 326 725 0000 |
| MONROE | 376077SP |
| MONROE | G1233 |
| MEYLE | ME1185N0043 |
| STARKIT PERFORMANCE | ST4618 |
| STARKIT PERFORMANCE | ST4618+ST4619 |
| SACHS | 290 951 |
| TRW | JGM7089T |
| STARK | SKSA-0132804 |
| RECORD FRANCE | 334391 |
| STELLOX | 4214-0463-SX |
| RIDEX | 854S1693 |
| MAHLE | 72010 |
| GH | GH-351539H |
| GH | GH-351539V |
| RIDEX PLUS | 854S1693P |
| DELPHI | DG3366 |
| JP GROUP | 1452100100 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211320 |
| TRISCAN | 8705 11202 |
| Frankberg | 5481FB0070258 |
| QUINTON HAZELL | 179357 |
| QUINTON HAZELL | 179662 |
| DELPHI | DG3916 |
| DIEDERICHS | 9970077 |
| DIEDERICHS | 9970002 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.30.025 |
| AIC | 52598 |
| QUINTON HAZELL | 179718 |
| TOPRAN | 501 639 |
| METZGER | 2340072 |
| METZGER | 2340002 |
| Magnum Technology | AGB043MT |
| QUINTON HAZELL | 179722 |
| STATIM | A.272 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211052 |
| BENDIX | 061537GB |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320845 |
| NK | 63151146 |
| BOGE | 27-C41-A |
| QUINTON HAZELL | 179185 |
| QUINTON HAZELL | 179191 |
| TRW | JGT440T |
| Magnum Technology | AGB041MT |
| MONROE | 23468 |
| MONROE | E1225 |
| OPTIMAL | A-1146G |
| MONROE | 376004SP |
| AIC | 51958 |
| Oyodo | 20A9026-OYO |
| DELPHI | D2252391 |
| DELPHI | V22278823 |
| MAGNETI MARELLI | 351156070000 |
| TRW | JGT437T |
| Magnum Technology | AGB040MT |
| MONROE | E1226 |
| DELPHI | V22356923 |
| GABRIEL | 69526 |
| TRW | JGT437S |
| MONROE | 376066SP |
| STATIM | A.276 |
| BILSTEIN | 24-026970 |
| MAGNETI MARELLI | 351159070000 |
| GABRIEL | 69529 |
| TRW | JGT440S |
| MAGNETI MARELLI | 351157070000 |
| TRW | JGT438T |
| MONROE | E1344 |
| GABRIEL | 69527 |
| TRW | JGT438S |
| VITAL SUSPENSIONS | 211330 |
| BMW | 33522282100 |
| MAGNETI MARELLI | 351158070000 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211331 |
| BMW | 33522282461 |
| NK | 63151145 |
| SACHS | 290 984 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211332 |
| MAGNETI MARELLI | 351160070000 |
| TRW | JGT441T |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.30.070 |
| GABRIEL | 69530 |
| TRW | JGT441S |
| OPTIMAL | A-1123G |
| OPTIMAL | A-16878H |
| RECORD FRANCE | 104370 |
| RECORD FRANCE | 334370 |
| LTM | D26131 |
| SNR | SA95233.10 |
| Frankberg | 5481FB0065432 |
| Frankberg | 5481FB0077123 |




